Болты в Екатеринбурге
Размер | Тип | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 1,23-1,70 | 3.275 | тн | 325 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | СТ.10 | 8732-78 | 4,50-4,70 | 4.530 | тн | 165 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 4.00 | 4.145 | тн | 325 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | СТ20 | 8732-78 | 9,50-11,50 | 11.445 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.10Г | -- | 11,55-11,66 | 5.855 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 1,08-1,40 | 0.180 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.20 | 8732-78 | 10,73-10,78 | 6.600 | тн | 320 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | СТ.08Х18Н10 | 9941 | 6.00 | 0.780 | тн | 420 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||||
-- | СТ.20Г2 | 8732-78 | 6.10 | 0.305 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 |

Наличие в других городах
Болты в Москве
Болты в Санкт-Петербурге
Болты в Челябинске
Болты в Новосибирске
Болты в Казани
Болты в Нижнем Новгороде
Болты в Самаре
Болты в Уфе
Болты в Ростове-на-Дону
Болты в Омске
Болты в Красноярске
Болты в Воронеже
Болты в Перми
Болты в Волгограде
Болты в Краснодаре
Болты в Кемерово
Болты в Хабаровске
Болты в Барнауле
Болты в Астрахани
Болты в Саратове
Болты в Тюмени
Болты в Тольятти
Болты в Ижевске
Болты в Иркутске
Болты в Махачкале
Болты в Ярославле
Болты в Владивостоке
Болты в Оренбурге
Болты в Томске
Болты в Новокузнецке
Болты в Рязани
Болты в Набережных Челнах
Болты в Кирове
Болты в Пензе
Болты в Севастополе
Болты в Липецке
Болты в Ульяновске
Болты в Ставрополе
Болты в Чебоксарах
Болты в Калининграде
Болты в Туле
Болты в Сочи
Болты в Курске
Болты в Улан-Удэ
Болты в Твери
Болты в Магнитогорске
Болты в Сургуте
Болты в Брянске
Болты в Иваново
Болты в Якутске
Болты в Владимире
Болты в Симферополе
Болты в Белгороде
Болты в Нижнем Тагиле
Болты в Калуге
Болты в Чите
Болты в Грозном
Болты в Волжском
Болты в Смоленске
Болты в Подольске
Болты в Саранске
Болты в Вологде
Болты в Кургане
Болты в Череповце
Болты в Орле
Болты в Архангельске