Квадрат калиброванный в Екатеринбурге
Размер | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | Х60М | API 5L | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.32Г2 | 8732-78 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.К56 | 153-11-2002-05-15 Э/С | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | СТ.17Г1С | 8732-78 | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.10Г | 8732-78 | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | СТ.13ХФА | 1381-116-00186654-2013 | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |
-- | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
-- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Квадрат калиброванный в Москве
Квадрат калиброванный в Санкт-Петербурге
Квадрат калиброванный в Челябинске
Квадрат калиброванный в Новосибирске
Квадрат калиброванный в Казани
Квадрат калиброванный в Нижнем Новгороде
Квадрат калиброванный в Самаре
Квадрат калиброванный в Уфе
Квадрат калиброванный в Ростове-на-Дону
Квадрат калиброванный в Омске
Квадрат калиброванный в Красноярске
Квадрат калиброванный в Воронеже
Квадрат калиброванный в Перми
Квадрат калиброванный в Волгограде
Квадрат калиброванный в Краснодаре
Квадрат калиброванный в Кемерово
Квадрат калиброванный в Хабаровске
Квадрат калиброванный в Барнауле
Квадрат калиброванный в Астрахани
Квадрат калиброванный в Саратове
Квадрат калиброванный в Тюмени
Квадрат калиброванный в Тольятти
Квадрат калиброванный в Ижевске
Квадрат калиброванный в Иркутске
Квадрат калиброванный в Махачкале
Квадрат калиброванный в Ярославле
Квадрат калиброванный в Владивостоке
Квадрат калиброванный в Оренбурге
Квадрат калиброванный в Томске
Квадрат калиброванный в Новокузнецке
Квадрат калиброванный в Рязани
Квадрат калиброванный в Набережных Челнах
Квадрат калиброванный в Кирове
Квадрат калиброванный в Пензе
Квадрат калиброванный в Севастополе
Квадрат калиброванный в Липецке
Квадрат калиброванный в Ульяновске
Квадрат калиброванный в Ставрополе
Квадрат калиброванный в Чебоксарах
Квадрат калиброванный в Калининграде
Квадрат калиброванный в Туле
Квадрат калиброванный в Сочи
Квадрат калиброванный в Курске
Квадрат калиброванный в Улан-Удэ
Квадрат калиброванный в Твери
Квадрат калиброванный в Магнитогорске
Квадрат калиброванный в Сургуте
Квадрат калиброванный в Брянске
Квадрат калиброванный в Иваново
Квадрат калиброванный в Якутске
Квадрат калиброванный в Владимире
Квадрат калиброванный в Симферополе
Квадрат калиброванный в Белгороде
Квадрат калиброванный в Нижнем Тагиле
Квадрат калиброванный в Калуге
Квадрат калиброванный в Чите
Квадрат калиброванный в Грозном
Квадрат калиброванный в Волжском
Квадрат калиброванный в Смоленске
Квадрат калиброванный в Подольске
Квадрат калиброванный в Саранске
Квадрат калиброванный в Вологде
Квадрат калиброванный в Кургане
Квадрат калиброванный в Череповце
Квадрат калиброванный в Орле
Квадрат калиброванный в Архангельске