Лента 0,2 мм в Екатеринбурге
Наименование | Толщина | Ширина | Марка |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
14 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
16 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
13 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
10 | -- | СТ.17Г1С | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
8 | -- | СТ.10Г | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
16 | -- | Х60М | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
14 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
13 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
15 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
12 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
12,1 | -- | СТ.32Г2 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
10 | -- | СТ.10Г | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
10 | -- | СТ.К56 | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
13 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
16 | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
14 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
11 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
6 | -- | СТ.17Г1С | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
18 | -- | СТ.10Г | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
12 | -- | СТ.13ХФА | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
12 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
15 | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
13 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
10 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Лента 0,2 мм в Москве
Лента 0,2 мм в Санкт-Петербурге
Лента 0,2 мм в Челябинске
Лента 0,2 мм в Новосибирске
Лента 0,2 мм в Казани
Лента 0,2 мм в Нижнем Новгороде
Лента 0,2 мм в Самаре
Лента 0,2 мм в Уфе
Лента 0,2 мм в Ростове-на-Дону
Лента 0,2 мм в Омске
Лента 0,2 мм в Красноярске
Лента 0,2 мм в Воронеже
Лента 0,2 мм в Перми
Лента 0,2 мм в Волгограде
Лента 0,2 мм в Краснодаре
Лента 0,2 мм в Кемерово
Лента 0,2 мм в Хабаровске
Лента 0,2 мм в Барнауле
Лента 0,2 мм в Астрахани
Лента 0,2 мм в Саратове
Лента 0,2 мм в Тюмени
Лента 0,2 мм в Тольятти
Лента 0,2 мм в Ижевске
Лента 0,2 мм в Иркутске
Лента 0,2 мм в Махачкале
Лента 0,2 мм в Ярославле
Лента 0,2 мм в Владивостоке
Лента 0,2 мм в Оренбурге
Лента 0,2 мм в Томске
Лента 0,2 мм в Новокузнецке
Лента 0,2 мм в Рязани
Лента 0,2 мм в Набережных Челнах
Лента 0,2 мм в Кирове
Лента 0,2 мм в Пензе
Лента 0,2 мм в Севастополе
Лента 0,2 мм в Липецке
Лента 0,2 мм в Ульяновске
Лента 0,2 мм в Ставрополе
Лента 0,2 мм в Чебоксарах
Лента 0,2 мм в Калининграде
Лента 0,2 мм в Туле
Лента 0,2 мм в Сочи
Лента 0,2 мм в Курске
Лента 0,2 мм в Улан-Удэ
Лента 0,2 мм в Твери
Лента 0,2 мм в Магнитогорске
Лента 0,2 мм в Сургуте
Лента 0,2 мм в Брянске
Лента 0,2 мм в Иваново
Лента 0,2 мм в Якутске
Лента 0,2 мм в Владимире
Лента 0,2 мм в Симферополе
Лента 0,2 мм в Белгороде
Лента 0,2 мм в Нижнем Тагиле
Лента 0,2 мм в Калуге
Лента 0,2 мм в Чите
Лента 0,2 мм в Грозном
Лента 0,2 мм в Волжском
Лента 0,2 мм в Смоленске
Лента 0,2 мм в Подольске
Лента 0,2 мм в Саранске
Лента 0,2 мм в Вологде
Лента 0,2 мм в Кургане
Лента 0,2 мм в Череповце
Лента 0,2 мм в Орле
Лента 0,2 мм в Архангельске