Лента 1,5 мм в Екатеринбурге
Наименование | Толщина | Ширина | Марка |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
14 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
16 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
13 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
10 | -- | СТ.17Г1С | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
8 | -- | СТ.10Г | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
16 | -- | Х60М | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
14 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
13 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
15 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
12 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
12,1 | -- | СТ.32Г2 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
10 | -- | СТ.10Г | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
10 | -- | СТ.К56 | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
13 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
16 | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
14 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
11 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
6 | -- | СТ.17Г1С | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
18 | -- | СТ.10Г | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
12 | -- | СТ.13ХФА | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
12 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
15 | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
13 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | |||
10 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Лента 1,5 мм в Москве
Лента 1,5 мм в Санкт-Петербурге
Лента 1,5 мм в Челябинске
Лента 1,5 мм в Новосибирске
Лента 1,5 мм в Казани
Лента 1,5 мм в Нижнем Новгороде
Лента 1,5 мм в Самаре
Лента 1,5 мм в Уфе
Лента 1,5 мм в Ростове-на-Дону
Лента 1,5 мм в Омске
Лента 1,5 мм в Красноярске
Лента 1,5 мм в Воронеже
Лента 1,5 мм в Перми
Лента 1,5 мм в Волгограде
Лента 1,5 мм в Краснодаре
Лента 1,5 мм в Кемерово
Лента 1,5 мм в Хабаровске
Лента 1,5 мм в Барнауле
Лента 1,5 мм в Астрахани
Лента 1,5 мм в Саратове
Лента 1,5 мм в Тюмени
Лента 1,5 мм в Тольятти
Лента 1,5 мм в Ижевске
Лента 1,5 мм в Иркутске
Лента 1,5 мм в Махачкале
Лента 1,5 мм в Ярославле
Лента 1,5 мм в Владивостоке
Лента 1,5 мм в Оренбурге
Лента 1,5 мм в Томске
Лента 1,5 мм в Новокузнецке
Лента 1,5 мм в Рязани
Лента 1,5 мм в Набережных Челнах
Лента 1,5 мм в Кирове
Лента 1,5 мм в Пензе
Лента 1,5 мм в Севастополе
Лента 1,5 мм в Липецке
Лента 1,5 мм в Ульяновске
Лента 1,5 мм в Ставрополе
Лента 1,5 мм в Чебоксарах
Лента 1,5 мм в Калининграде
Лента 1,5 мм в Туле
Лента 1,5 мм в Сочи
Лента 1,5 мм в Курске
Лента 1,5 мм в Улан-Удэ
Лента 1,5 мм в Твери
Лента 1,5 мм в Магнитогорске
Лента 1,5 мм в Сургуте
Лента 1,5 мм в Брянске
Лента 1,5 мм в Иваново
Лента 1,5 мм в Якутске
Лента 1,5 мм в Владимире
Лента 1,5 мм в Симферополе
Лента 1,5 мм в Белгороде
Лента 1,5 мм в Нижнем Тагиле
Лента 1,5 мм в Калуге
Лента 1,5 мм в Чите
Лента 1,5 мм в Грозном
Лента 1,5 мм в Волжском
Лента 1,5 мм в Смоленске
Лента 1,5 мм в Подольске
Лента 1,5 мм в Саранске
Лента 1,5 мм в Вологде
Лента 1,5 мм в Кургане
Лента 1,5 мм в Череповце
Лента 1,5 мм в Орле
Лента 1,5 мм в Архангельске