Лист - Нержавеющий металл в Екатеринбурге
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 65 | СТ.10Г | 8732-78 | 3.275 | тн | 325 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | 15 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 14 | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 16 | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 13 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 45 | СТ.10 | 8732-78 | 4.530 | тн | 165 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | 95 | СТ.10Г | 8732-78 | 4.145 | тн | 325 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | 14 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 13 | 09Г2С | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 15 | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 12 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 3 | СТ20 | 8732-78 | 11.445 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | 17,48 | СТ.10Г | -- | 5.855 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | 13 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 16 | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 14 | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 11 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 10 | СТ.17Г1С | 8732-78 | 0.180 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | 20 | СТ.20 | 8732-78 | 6.600 | тн | 320 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | 3,76 | СТ.08Х18Н10 | 9941 | 0.780 | тн | 420 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
-- | 12 | 09Г2С | 10706-76 / 10704-94 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 15 | -- | толстостенные 10706-76 / 10704-92 | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 13 | 20 | 1381-001-39687929-2019 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 10 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
-- | 11 | СТ.20Г2 | 8732-78 | 0.305 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 |

Наличие в других городах
Лист в Москве
Лист в Санкт-Петербурге
Лист в Челябинске
Лист в Новосибирске
Лист в Казани
Лист в Нижнем Новгороде
Лист в Самаре
Лист в Уфе
Лист в Ростове-на-Дону
Лист в Омске
Лист в Красноярске
Лист в Воронеже
Лист в Перми
Лист в Волгограде
Лист в Краснодаре
Лист в Кемерово
Лист в Хабаровске
Лист в Барнауле
Лист в Астрахани
Лист в Саратове
Лист в Тюмени
Лист в Тольятти
Лист в Ижевске
Лист в Иркутске
Лист в Махачкале
Лист в Ярославле
Лист в Владивостоке
Лист в Оренбурге
Лист в Томске
Лист в Новокузнецке
Лист в Рязани
Лист в Набережных Челнах
Лист в Кирове
Лист в Пензе
Лист в Севастополе
Лист в Липецке
Лист в Ульяновске
Лист в Ставрополе
Лист в Чебоксарах
Лист в Калининграде
Лист в Туле
Лист в Сочи
Лист в Курске
Лист в Улан-Удэ
Лист в Твери
Лист в Магнитогорске
Лист в Сургуте
Лист в Брянске
Лист в Иваново
Лист в Якутске
Лист в Владимире
Лист в Симферополе
Лист в Белгороде
Лист в Нижнем Тагиле
Лист в Калуге
Лист в Чите
Лист в Грозном
Лист в Волжском
Лист в Смоленске
Лист в Подольске
Лист в Саранске
Лист в Вологде
Лист в Кургане
Лист в Череповце
Лист в Орле
Лист в Архангельске