Отводы 09Г2С в Екатеринбурге
Размер | Стенка | Угол гиба | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х1МФ | 1.93 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 13/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 1.202 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 13/09/2023 | ||||||
12Х1МФ | 1.296 | тн | 270 000 | СТАЛЬ-МАКСИМУМ г.Челябинск | 13/09/2023 | ||||||
45 | 0.06 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
-- | 0.005 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
-- | 0.005 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
40х | 0.795 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
40х | 0.795 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
45 | 0.285 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
45 | 0.285 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
-- | 0.135 | тн | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
-- | 0.135 | тн | 85 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
-- | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
-- | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
45 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
45 | 0.04 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
35 | 0.11 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
35 | 0.11 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
35 | 0.05 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
35 | 0.05 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
30 | 0.1 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
30 | 0.1 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
20 | 0.095 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
20 | 0.095 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 | ||||||
45 | 0.06 | тн | 75 000 | КСМ г.Екатеринбург | 21/09/2023 |

Наличие в других городах
Отводы 09Г2С в Москве
Отводы 09Г2С в Санкт-Петербурге
Отводы 09Г2С в Челябинске
Отводы 09Г2С в Новосибирске
Отводы 09Г2С в Казани
Отводы 09Г2С в Нижнем Новгороде
Отводы 09Г2С в Самаре
Отводы 09Г2С в Уфе
Отводы 09Г2С в Ростове-на-Дону
Отводы 09Г2С в Омске
Отводы 09Г2С в Красноярске
Отводы 09Г2С в Воронеже
Отводы 09Г2С в Перми
Отводы 09Г2С в Волгограде
Отводы 09Г2С в Краснодаре
Отводы 09Г2С в Кемерово
Отводы 09Г2С в Хабаровске
Отводы 09Г2С в Барнауле
Отводы 09Г2С в Астрахани
Отводы 09Г2С в Саратове
Отводы 09Г2С в Тюмени
Отводы 09Г2С в Тольятти
Отводы 09Г2С в Ижевске
Отводы 09Г2С в Иркутске
Отводы 09Г2С в Махачкале
Отводы 09Г2С в Ярославле
Отводы 09Г2С в Владивостоке
Отводы 09Г2С в Оренбурге
Отводы 09Г2С в Томске
Отводы 09Г2С в Новокузнецке
Отводы 09Г2С в Рязани
Отводы 09Г2С в Набережных Челнах
Отводы 09Г2С в Кирове
Отводы 09Г2С в Пензе
Отводы 09Г2С в Севастополе
Отводы 09Г2С в Липецке
Отводы 09Г2С в Ульяновске
Отводы 09Г2С в Ставрополе
Отводы 09Г2С в Чебоксарах
Отводы 09Г2С в Калининграде
Отводы 09Г2С в Туле
Отводы 09Г2С в Сочи
Отводы 09Г2С в Курске
Отводы 09Г2С в Улан-Удэ
Отводы 09Г2С в Твери
Отводы 09Г2С в Магнитогорске
Отводы 09Г2С в Сургуте
Отводы 09Г2С в Брянске
Отводы 09Г2С в Иваново
Отводы 09Г2С в Якутске
Отводы 09Г2С в Владимире
Отводы 09Г2С в Симферополе
Отводы 09Г2С в Белгороде
Отводы 09Г2С в Нижнем Тагиле
Отводы 09Г2С в Калуге
Отводы 09Г2С в Чите
Отводы 09Г2С в Грозном
Отводы 09Г2С в Волжском
Отводы 09Г2С в Смоленске
Отводы 09Г2С в Подольске
Отводы 09Г2С в Саранске
Отводы 09Г2С в Вологде
Отводы 09Г2С в Кургане
Отводы 09Г2С в Череповце
Отводы 09Г2С в Орле
Отводы 09Г2С в Архангельске