Полоса - Латунь в Екатеринбурге
Толщина | Ширина | Марка | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | -- | СТ.10Г | 1,23-1,70 | 3.275 | тн | 325 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
15 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
14 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
16 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
13 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
45 | -- | СТ.10 | 4,50-4,70 | 4.530 | тн | 165 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
95 | -- | СТ.10Г | 4.00 | 4.145 | тн | 325 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
14 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
13 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
15 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
12 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
3 | -- | СТ20 | 9,50-11,50 | 11.445 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
17,48 | -- | СТ.10Г | 11,55-11,66 | 5.855 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
13 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
16 | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
14 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
11 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
10 | -- | СТ.17Г1С | 1,08-1,40 | 0.180 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
20 | -- | СТ.20 | 10,73-10,78 | 6.600 | тн | 320 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
3,76 | -- | СТ.08Х18Н10 | 6.00 | 0.780 | тн | 420 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
12 | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
15 | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
13 | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
10 | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | |||
11 | -- | СТ.20Г2 | 6.10 | 0.305 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 |

Наличие в других городах
Полоса в Москве
Полоса в Санкт-Петербурге
Полоса в Челябинске
Полоса в Новосибирске
Полоса в Казани
Полоса в Нижнем Новгороде
Полоса в Самаре
Полоса в Уфе
Полоса в Ростове-на-Дону
Полоса в Омске
Полоса в Красноярске
Полоса в Воронеже
Полоса в Перми
Полоса в Волгограде
Полоса в Краснодаре
Полоса в Кемерово
Полоса в Хабаровске
Полоса в Барнауле
Полоса в Астрахани
Полоса в Саратове
Полоса в Тюмени
Полоса в Тольятти
Полоса в Ижевске
Полоса в Иркутске
Полоса в Махачкале
Полоса в Ярославле
Полоса в Владивостоке
Полоса в Оренбурге
Полоса в Томске
Полоса в Новокузнецке
Полоса в Рязани
Полоса в Набережных Челнах
Полоса в Кирове
Полоса в Пензе
Полоса в Севастополе
Полоса в Липецке
Полоса в Ульяновске
Полоса в Ставрополе
Полоса в Чебоксарах
Полоса в Калининграде
Полоса в Туле
Полоса в Сочи
Полоса в Курске
Полоса в Улан-Удэ
Полоса в Твери
Полоса в Магнитогорске
Полоса в Сургуте
Полоса в Брянске
Полоса в Иваново
Полоса в Якутске
Полоса в Владимире
Полоса в Симферополе
Полоса в Белгороде
Полоса в Нижнем Тагиле
Полоса в Калуге
Полоса в Чите
Полоса в Грозном
Полоса в Волжском
Полоса в Смоленске
Полоса в Подольске
Полоса в Саранске
Полоса в Вологде
Полоса в Кургане
Полоса в Череповце
Полоса в Орле
Полоса в Архангельске