Проволока - тнс (торговая) в Екатеринбурге
Диаметр | Марка | Стандарт | Классификация |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530 | -- | -- | СТ.10Г | 3.275 | тн | 325 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
920 | -- | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
720 | -- | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
1920 | -- | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
1520 | -- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
194 | -- | -- | СТ.10 | 4.530 | тн | 165 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
530 | -- | -- | СТ.10Г | 4.145 | тн | 325 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
920 | -- | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
720 | -- | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
1920 | -- | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
1520 | -- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
198 | -- | -- | СТ20 | 11.445 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
610 | -- | -- | СТ.10Г | 5.855 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
920 | -- | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
720 | -- | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
1920 | -- | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
1520 | -- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
198 | -- | -- | СТ.17Г1С | 0.180 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
630 | -- | -- | СТ.20 | 6.600 | тн | 320 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
219 | -- | -- | СТ.08Х18Н10 | 0.780 | тн | 420 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 | |
920 | -- | -- | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
720 | -- | -- | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
1920 | -- | -- | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
1520 | -- | -- | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 22/09/2023 | ||
198 | -- | -- | СТ.20Г2 | 0.305 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 18/09/2023 |

Наличие в других городах
Проволока в Москве
Проволока в Санкт-Петербурге
Проволока в Челябинске
Проволока в Новосибирске
Проволока в Казани
Проволока в Нижнем Новгороде
Проволока в Самаре
Проволока в Уфе
Проволока в Ростове-на-Дону
Проволока в Омске
Проволока в Красноярске
Проволока в Воронеже
Проволока в Перми
Проволока в Волгограде
Проволока в Краснодаре
Проволока в Кемерово
Проволока в Хабаровске
Проволока в Барнауле
Проволока в Астрахани
Проволока в Саратове
Проволока в Тюмени
Проволока в Тольятти
Проволока в Ижевске
Проволока в Иркутске
Проволока в Махачкале
Проволока в Ярославле
Проволока в Владивостоке
Проволока в Оренбурге
Проволока в Томске
Проволока в Новокузнецке
Проволока в Рязани
Проволока в Набережных Челнах
Проволока в Кирове
Проволока в Пензе
Проволока в Севастополе
Проволока в Липецке
Проволока в Ульяновске
Проволока в Ставрополе
Проволока в Чебоксарах
Проволока в Калининграде
Проволока в Туле
Проволока в Сочи
Проволока в Курске
Проволока в Улан-Удэ
Проволока в Твери
Проволока в Магнитогорске
Проволока в Сургуте
Проволока в Брянске
Проволока в Иваново
Проволока в Якутске
Проволока в Владимире
Проволока в Симферополе
Проволока в Белгороде
Проволока в Нижнем Тагиле
Проволока в Калуге
Проволока в Чите
Проволока в Грозном
Проволока в Волжском
Проволока в Смоленске
Проволока в Подольске
Проволока в Саранске
Проволока в Вологде
Проволока в Кургане
Проволока в Череповце
Проволока в Орле
Проволока в Архангельске