Рулоны в Екатеринбурге
Наименование | Толщина | Ширина | Марка | Цвет |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | По запросу | 86 980 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
350 | По запросу | 78 580 | Русметпром г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | По запросу | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 69 960 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 86 680 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 67 370 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 85 180 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 64 330 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 85 180 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 65 560 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 83 980 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 63 880 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 83 980 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 64 480 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 83 180 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 63 980 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 63 980 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 83 180 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 63 980 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 83 180 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 63 980 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 82 780 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 63 880 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 | ||||||
02 | По запросу | 82 780 | Стальинтекс Трейд г.Москва | 03/02/2023 | ||||||
08пс | По запросу | 63 880 | Русметпром г.Санкт-Петербург | 03/02/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной