Труба стальная 20 мм в Екатеринбурге
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2,8 | ст3 | 3262 | 5,90-7,80 | 0.020 | 57 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
20 | 2,8 | 3ПС | 3262 | 6,00-7,80 | 6.450 | 57 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
20 | 1 | ст35 | 8734-75 | 4,30-4,50 | 0.008 | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
20 | 3 | СТ.09Г2С | 8734-75 | 4,00-8,60 | 0.050 | 275 000 | Труба 74 г.Челябинск | 30/01/2023 | ||
20 | 2,5 | 15Х5М | 550-75 | 4,01 | 2.5 | 450 000 | ИП Кудрявцев А.А. г.Екатеринбург | 05/12/2022 | ||
20 | 2 | СТ.20 | 8734-75 | 2,16 1,15 без резки | 0.003 | 450 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 02/02/2023 | ||
20 | 6 | СТ.20 | 8734-75 | 4,0-5,4 | 0.108 | 350 000 | Абсолют-Пермь г.Пермь | 02/02/2023 | ||
20 | 2,8 | -- | 3262-75 | 3.059 | 85 000 | ТД ДАКОР г.Челябинск | 03/02/2023 | |||
20 | 2,8 | -- | 3262-75 | 0.009 | 85 000 | ТД ДАКОР г.Челябинск | 03/02/2023 | |||
20 | 2,8 | -- | 3262-75 | 6м*519шт | 5.050 | 48 000 | ТД ДАКОР г.Челябинск | 03/02/2023 | ||
20 | 1 | 10 | 8734-75 | 0.183 | 423 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 1 | 10 | 8734-75 | 2.905 | 423 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 1 | 20 | 8734-75 | 0.417 | 423 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 1 | 20 | 8734-75 | 0.248 | 423 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 1,5 | 20 | 8734-75 | 0.073 | 569 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 1,5 | 20 | 8734-75 | 0.428 | 569 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 2 | 20 | 8734-75 | 0.338 | 376 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 2 | 20 | 8734-75 | 0.598 | 376 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 2 | 20 | 8734-75 | 159.64 | 355 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 2 | 20 | 8734-75 | 0.734 | 564 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 2 | 30ХГСА | 8734-75 | 0.329 | 970 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 2,5 | 20 | 8734-75 | 0.287 | 326 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 3 | 20 | 8734-75 | 0.064 | 310 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 3,5 | 20 | 8734-75 | 0.007 | 298 500 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
20 | 4 | 20 | 8734-75 | 0.529 | 291 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной