Профиль в Екатеринбурге
Размер | Толщина | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 14 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 16 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 13 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 10 | СТ.17Г1С | 2.64 | 0.320 | тн | 130 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 8 | СТ.10Г | 11.84 | 1.030 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 16 | Х60М | 4.2 | 1.325 | тн | 80 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 14 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 13 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 15 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 12 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 12,1 | СТ.32Г2 | 10.1 | 3.360 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 10 | СТ.10Г | 4.90 | 0.450 | тн | 125 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 10 | СТ.К56 | 1.826 | тн | 121 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | |||
-- | 13 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 16 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 14 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 11 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 6 | СТ.17Г1С | 6 | 2.591 | тн | 140 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 18 | СТ.10Г | 11,16-12,58 | 6.220 | тн | 135 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 12 | СТ.13ХФА | 3,80-3,92 | 13.003 | тн | 120 000 | Труба 74 г.Челябинск | 26/09/2023 | ||
-- | 12 | 09Г2С | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 15 | -- | Производство | 103 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 13 | 20 | Производство | 98 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 | ||||
-- | 10 | -- | Производство | 78 000 | Трубопромышленный Холдинг г.Москва | 28/09/2023 |

Наличие в других городах
Профиль в Москве
Профиль в Санкт-Петербурге
Профиль в Челябинске
Профиль в Новосибирске
Профиль в Казани
Профиль в Нижнем Новгороде
Профиль в Самаре
Профиль в Уфе
Профиль в Ростове-на-Дону
Профиль в Омске
Профиль в Красноярске
Профиль в Воронеже
Профиль в Перми
Профиль в Волгограде
Профиль в Краснодаре
Профиль в Кемерово
Профиль в Хабаровске
Профиль в Барнауле
Профиль в Астрахани
Профиль в Саратове
Профиль в Тюмени
Профиль в Тольятти
Профиль в Ижевске
Профиль в Иркутске
Профиль в Махачкале
Профиль в Ярославле
Профиль в Владивостоке
Профиль в Оренбурге
Профиль в Томске
Профиль в Новокузнецке
Профиль в Рязани
Профиль в Набережных Челнах
Профиль в Кирове
Профиль в Пензе
Профиль в Севастополе
Профиль в Липецке
Профиль в Ульяновске
Профиль в Ставрополе
Профиль в Чебоксарах
Профиль в Калининграде
Профиль в Туле
Профиль в Сочи
Профиль в Курске
Профиль в Улан-Удэ
Профиль в Твери
Профиль в Магнитогорске
Профиль в Сургуте
Профиль в Брянске
Профиль в Иваново
Профиль в Якутске
Профиль в Владимире
Профиль в Симферополе
Профиль в Белгороде
Профиль в Нижнем Тагиле
Профиль в Калуге
Профиль в Чите
Профиль в Грозном
Профиль в Волжском
Профиль в Смоленске
Профиль в Подольске
Профиль в Саранске
Профиль в Вологде
Профиль в Кургане
Профиль в Череповце
Профиль в Орле
Профиль в Архангельске