Труба стальная 6 мм в Екатеринбурге
Размер | Стенка | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 20 | 8734-75 | 0.134 | 2 450 000 | Труба на складе.ру г.Челябинск | 30/01/2023 | |||
6 | 1 | 20 | 8734 | 3.5 | 0.01 | 50 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
6 | 1 | 20 | 8734 | 3.5 | 0.01 | 50 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
6 | 1 | 20 | 8734 | 5.3 | 0.009 | 50 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
6 | 1 | 20 | 8734 | 5.3 | 0.009 | 50 | КСМ г.Екатеринбург | 01/02/2023 | ||
6 | 1 | 20 | 8734-75В | нд | 11 601,50 | По запросу | ТД Уральская металлобаза г.Первоуральск | 01/02/2023 | ||
6 | 0,3 | 06Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-159-259-95 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,4 | 06Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 1 | 08Х15Н5Д2ТУ-Ш(ЭП410У-Ш) | ТУ 14-3-411-75 | Немерная длина 7 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 1,2 | 08Х15Н5Д2ТУ-Ш(ЭП410У-Ш) | ТУ 14-3-411-75 | Немерная длина 7 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,4 | 06Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-159-259-95 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,2 | 06Х16Н15М3Б-ИШ(ЭИ847-ИШ) | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 1,4 | 08Х15Н5Д2ТУ-Ш(ЭП410У-Ш) | ТУ 14-3-411-75 | Немерная длина 7 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,25 | 06Х16Н15М3Б-ИШ(ЭИ847-ИШ) | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 1,5 | 08Х15Н5Д2ТУ-Ш(ЭП410У-Ш) | ТУ 14-3-411-75 | Немерная длина 7 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,45 | 06Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,3 | 06Х16Н15М3Б-ИШ(ЭИ847-ИШ) | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,5 | 06Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-159-259-95 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,35 | 06Х16Н15М3Б-ИШ(ЭИ847-ИШ) | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 1,2 | 12Х17Г9АН4-Ш(ЭИ878-Ш) | ТУ 14-3-733-78 | Немерная длина 7 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,4 | 06Х16Н15М3Б-ИШ(ЭИ847-ИШ) | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,2 | 12Х18Н10Т-ВИ | ТУ 14-3-1120-82 | Мерная длина 4 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,45 | 06Х16Н15М3Б-ИШ(ЭИ847-ИШ) | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,5 | 06Х18Н10Т-ВД | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 | |
6 | 0,2 | 06Х18Н10Т-Ш | ТУ 14-3-1070-81 | Кратная длина 3 м | Производство | т | По запросу | Киберсталь г.Первоуральск | 03/02/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной